| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | ![]() 交银上证180公司治理ETF多空调查(05-17) |
每日预测 | 05-16 每日预测 |
| - | 10 | 折算比例不同致3只7毛ETF净值分化 |
k歌王 | 06-08 wsdctrfdx |
| - | 0 | 交银系重仓!福建板块或爆发(附股) | 炒股看量 | 01-22 浙江基友 |
| - | 0 | 交银上证180公司治理ETF:2009年第4季度报告-2010 | 公告板 | 01-20 公告板 |
| - | 0 | 治理ETF:关于基金份额折算结果的公告-20091208 | 公告板 | 01-20 公告板 |
| - | 0 | 治理ETF:关于基金份额折算日的公告-20091202 | 公告板 | 01-20 公告板 |
| - | 0 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金上市 | 公告板 | 01-20 公告板 |
| - | 0 | 关于确认光大证券等35家证券公司为上证180公司治理 | 公告板 | 01-20 公告板 |
| - | 0 | 交银治理ETF:关于申请临时停牌情况的说明-200912 | 公告板 | 01-20 公告板 |
| - | 0 | 交银治理ETF:临时停牌的公告-20091231 | 公告板 | 01-20 公告板 |
| - | 0 | 上海证券交易所公告-20091231 | 公告板 | 01-20 公告板 |
| - | 0 | 交银基金:2009年12月31日旗下基金资产净值公告-2 | 公告板 | 01-20 公告板 |
| - | 1 | 交银施罗德乌龙事件套利者已退回全部获利 | 大胖股神 | 01-05 炒股看量 |
| - | 0 | 基金又犯低级错误交银治理ETF“摆平”损失危机 |
股之精 | 01-03 股之精 |
| - | 0 | 基金自摆乌龙基民空喜被质疑损失转嫁 | 只爱中石油 | 12-31 只爱中石油 |
| - | 0 | 治理ETF摆乌龙涨停板无效 | 炒股看量 | 12-31 炒股看量 |




